Криптография/Асимметричная криптография на примере RSA: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Inviz (обсуждение | вклад) (→Материалы) |
Inviz (обсуждение | вклад) (→Википедия) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
* [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB) Теорема Эйлера] и [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0 малая теорема Ферма] | * [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB) Теорема Эйлера] и [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0 малая теорема Ферма] | ||
* [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85 Китайская теорема об остатках] | * [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85 Китайская теорема об остатках] | ||
+ | * [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Алгоритм Евклида] | ||
+ | * [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8_%E2%80%94_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A3%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B0 Вероятностный алгоритм BPSW проверки чисел на простоту] | ||
= Sage = | = Sage = |
Текущая версия на 10:28, 22 февраля 2024
Материалы
- Аннотированная реализация модельной RSA в Sage с занятия
- Система компьютерной алгебры SageMath, введение (на русском), документация
Документация по(deprecated)Crypto.PublicKey.RSA
изpycrypto
- Документация по
pycryptodome
- Документация по
cryptography
- Twenty Years of Attacks on the RSA Cryptosystem by Dan Boneh
Википедия
- RSA
- Сравнение по модулю
- Алгоритмы быстрого возведения в степень по модулю
- Функция Эйлера
- Теорема Эйлера и малая теорема Ферма
- Китайская теорема об остатках
- Алгоритм Евклида
- Вероятностный алгоритм BPSW проверки чисел на простоту
Sage
- Sage
- На Debian-подобных системах устанавливается с помощью
apt install sagemath
- Китайская теорема об остатках
- Установка пакетов:
sage -python3 -m pip install ...
- Запуск веб-интерфейса для работы с ноутбуками:
sage -n jupyterlab