Криптография/Асимметричная криптография на примере RSA: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Inviz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Материалы = * [https://gist.github.com/Invizory/c08c6a78d28bfed1693f775a75984189 Аннотированная реализация модельной…») |
Inviz (обсуждение | вклад) (→Sage) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
= Sage = | = Sage = | ||
+ | * [https://www.sagemath.org Sage] | ||
+ | * На Debian-подобных системах устанавливается с помощью <code>apt install sagemath</code> | ||
* [http://doc.sagemath.org/html/en/reference/rings_standard/sage/arith/misc.html#sage.arith.misc.CRT Китайская теорема об остатках] | * [http://doc.sagemath.org/html/en/reference/rings_standard/sage/arith/misc.html#sage.arith.misc.CRT Китайская теорема об остатках] | ||
* Установка пакетов: <code>sage -python3 -m pip install ...</code> | * Установка пакетов: <code>sage -python3 -m pip install ...</code> | ||
* Запуск веб-интерфейса для работы с ноутбуками: <code>sage -n jupyterlab</code> | * Запуск веб-интерфейса для работы с ноутбуками: <code>sage -n jupyterlab</code> |
Версия 13:04, 16 февраля 2023
Материалы
- Аннотированная реализация модельной RSA в Sage с занятия
- Система компьютерной алгебры SageMath, введение (на русском), документация
Документация по(deprecated)Crypto.PublicKey.RSA
изpycrypto
- Документация по
pycryptodome
- Twenty Years of Attacks on the RSA Cryptosystem by Dan Boneh
Википедия
- RSA
- Сравнение по модулю
- Алгоритмы быстрого возведения в степень по модулю
- Функция Эйлера
- Теорема Эйлера и малая теорема Ферма
- Китайская теорема об остатках
Sage
- Sage
- На Debian-подобных системах устанавливается с помощью
apt install sagemath
- Китайская теорема об остатках
- Установка пакетов:
sage -python3 -m pip install ...
- Запуск веб-интерфейса для работы с ноутбуками:
sage -n jupyterlab