Криптография/Асимметричная криптография на примере RSA: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Inviz (обсуждение | вклад) (→Sage) |
Inviz (обсуждение | вклад) (→Материалы) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
* <s>[https://www.dlitz.net/software/pycrypto/api/current/Crypto.PublicKey.RSA-module.html Документация по <code>Crypto.PublicKey.RSA</code> из <code>pycrypto</code>]</s> (deprecated) | * <s>[https://www.dlitz.net/software/pycrypto/api/current/Crypto.PublicKey.RSA-module.html Документация по <code>Crypto.PublicKey.RSA</code> из <code>pycrypto</code>]</s> (deprecated) | ||
* [https://pycryptodome.readthedocs.io/ Документация по <code>pycryptodome</code>] | * [https://pycryptodome.readthedocs.io/ Документация по <code>pycryptodome</code>] | ||
+ | * [https://cryptography.io/ Документация по <code>cryptography</code>] | ||
* [https://crypto.stanford.edu/~dabo/papers/RSA-survey.pdf Twenty Years of Attacks on the RSA Cryptosystem] by Dan Boneh | * [https://crypto.stanford.edu/~dabo/papers/RSA-survey.pdf Twenty Years of Attacks on the RSA Cryptosystem] by Dan Boneh | ||
Версия 10:25, 22 февраля 2024
Материалы
- Аннотированная реализация модельной RSA в Sage с занятия
- Система компьютерной алгебры SageMath, введение (на русском), документация
Документация по(deprecated)Crypto.PublicKey.RSA
изpycrypto
- Документация по
pycryptodome
- Документация по
cryptography
- Twenty Years of Attacks on the RSA Cryptosystem by Dan Boneh
Википедия
- RSA
- Сравнение по модулю
- Алгоритмы быстрого возведения в степень по модулю
- Функция Эйлера
- Теорема Эйлера и малая теорема Ферма
- Китайская теорема об остатках
Sage
- Sage
- На Debian-подобных системах устанавливается с помощью
apt install sagemath
- Китайская теорема об остатках
- Установка пакетов:
sage -python3 -m pip install ...
- Запуск веб-интерфейса для работы с ноутбуками:
sage -n jupyterlab